Gokartkjøring, laserspill, reballspill, paintballspill, konferanserom, kiosk og alltid GRATIS KAFFE til vårt adrenalinsøkende publikum.
Logo

   HØSTSERIEN 2011 

 •

DIVISJON 1

HOLY RACING 237  238  236  237  948  12  12  12  12  48 
KVERNELAND RACING TEAM 1 237  236  235  233  941  10  08  10  08  36 
3 FKRA TEAM 1 234  236  232  232  934  06  08  08  06  28 
NCA RACING 235  236  232  230  933  08  06  06  04  24 
ARCHER RACING 232  233  231  234  930  04  04  04  10  22 
01 WEATHERFORD                    231  225  225  223  904  03  03  03 03  12 
                     


 •

DIVISJON 2

CEGAL RACING 229  234  231  230  924  12  12  12  12  48 
AKER INTER 227  228  231  228  914  10  06  08  10  34 
3 JD-RACING 224  231  228  224  907  08  08  06  08  30 
KVERNELAND RACING TEAM 2 221  232  231  220  904  04  10  10  04  28 
TEAM NORTURA  223  055  227  222 727  06  00  04  06  16 
TEAM 66                     217  226  220  217  880  03  04  02 02  11 
TEAM SULZER                           214  219  220  218  871  02  03  03  03  11 
    

 •

DIVISJON 3

STILLASPARTNER RASARLAG 226  232  232  228  918  12  08  12  10  42 
TEAM MECHANICA 224  232  231  230  917  08  10  08  12  38 
3 BOUVET 224  233  231  217  905  10  12  10  03  35 
LOGICA 217  226  226  226  895  03  04  06  08  21 
KLO RACING 220  219  226  222 887  06  02  04  06  18 
HYTORC RACING                  219  229  222  222  892  04  06  03 04  17 
SWIRE RED RACING TEAM       216  225  219  000  660  02  03  02  00  07 

 • 

VÅRSERIEN 2011 

 •

DIVISJON 1

KVERNELAND RACING TEAM 1  247  244  247  243  981  12  12  12  12  48 
SEAWELL 241  241  245  237  964  10  06  08  08  32 
3 FKRA TEAM 1 241  244  239  233  957  08  10  06  04  28 
NCA RACING 239  241  245  242  967  03  04  10  10  27 
01 WEATHERFORD 240  242  238  239  959  06  08  04  00  18 
AKER INTER                           239  233  235  237  944  04  03  03 06  16 
                     


 •

DIVISJON 2



KVERNELAND RACING TEAM 2 239  236  247  233  955  06  12  12  10  40 
JD-RACING  239  234  246  234  953  08  10  10  12  40 
3 TEAM RED 239  234  000  228  701  10  08  00  06  24 
TEAM 66 238  230  000  231  699 04  06  00  08  18 
TEAM NORTURA  244  000  000  218  462  12  00  00  04  16 
                                              
                                                 


 •

DIVISJON 3

LOGICA 242  240  245  240  967  12  12  12  12  48 
STILASPARTNER RASARLAG 238  237  245  238  958  10  08  10  10  38 
3 BOUVET 236  239  243  233  951  04  10  08  08  30 
IKM TECHNIQUE  237  237  239  231  944  08  06  06  04  24 
EAGLE RACING TEAM  236  232  238  232 938  06  04  04  06  20 
HYTORC RACING                    230  231  230  226  917  03  03  03 03  12 
                                           

  

•  

  

HØSTSERIEN 2010 

 •

DIVISJON 1

HOLY RACING 243  243  240  251  977  12  10  06  12  40 
CEGAL RACING 239  241  245  250  975  08  08  12  10  38 
3 NCA RACING  241  243  244  244  972  10  12  10  04  36 
KVERNELAND RACING TEAM 1  239  238  237  245  959  06  04  03  08  21 
SEAWELL  234  231  240  245  950  03  02  08  06  19 
FKRA TEAM 1                           236  239  239  239  953  04  06  04 03  17 
TEAM NORTURA 234  235  232  000  701  02  03  02  00  07 


 •

DIVISJON 2



KVERNELAND RACING TEAM 2  241  238  247  248  974  12  06  12  12  42 
AKER INTER 236  239  238  243  956  04  12  10  06  32 
3 01 WEATHERFORD  240  236  238  244  958  10  04  08  08  30 
TEAM RED  239  238  232  248  957  08  08  04  10  30 
JD-RACING  232  238  237  242  949  03  10  06  04  23 
TEAM 66                           237  231  000  240  708  06  03  00 03  12 
                                                 


 •

DIVISJON 3



BRYNE-TRAFIKK RACING 240  245  245  250  980  12  12  12  12  48 
BOUVET 239  237  242  248  966  10  06  10  10  36 
3 LOGICA  239  241  242  247  969  08  10  08  08  34 
STILASPARTNER RASARLAG  237  239  235  247  958  06  08  04  06  24 
FKRA TEAM 2  148  227  237  241  853  00  04  06  04  14 
KLO                    235  220  226  239  920  04  02  02 03  11 
TEAM PUMPTECH                       224  222  230  000  676  03  03  03  00  09 


  

•  

VÅRSERIEN 2010 

DIVISJON 1

NCA RACING  249  248  248  246  991  12  10  08  08  38 
FKRA-TEAM 1 249  245  249  246  989  08  06  10  06  30 
CEGAL RACING 249  245  247  247  988  10  04  06  10  30 
APPLY RACING  245  236  252  248  981  03  03  12  12  30 
TEAM NORTURA  248  248  245  243  984  06  12  03  03  24 
KVERNELAND RACING TEAM 1 246  248  247 245 986  04  08  04  04  20 
                   

DIVISJON 2

SEAWELL                                  245  244  246  242  977  12  12  12  10  46 
01 WEATHERFORD 245  243  239  246  973  10  10  06  12  38 
3 TEAM 66  242  242  000  239  723  08  08  00  08  24 
BIG RED  241  240  238  234  953  06  06  04  04  20 
TDW RACING  241  000  241  238  720  04  00  10  06  20 
JD-RACING                           236  238  240  093  807  03  04  08 00  15 
                                                 

 •

DIVISJON 3

KVERNELAND RACING TEAM 2  243  241  243  243  970  12  12  12  12  48 
TEAM DIN  240  233  241  242  956  08  08  08  10  34 
STILLASPARTNER 233  232  243  237  945  06  06  10  06  28 
TEAM MECHANICA  240  239  000  241  720 10  10  00  08  28 
TEAM VÅGEN  230  230  237  233  930  04  04  06  03  17 
FKRA-TEAM 2  226  224  232  236  918  03  03  04  04  14 
 •

DIVISJON 4

BOUVET 241  240 243  243  967  12  12  12  10  46 
LOGICA 239  240  242  246  967  10  10 10  12 42 
AKER INTER  238  235  239  240  952  06  08  08  06 28 
EAGLE RACING TEAM 239  234  239  241  953  08  04  06  08 26 
MULTICONSULT RACING TEAM  222  235  238  000  695  04  06  04  00 14 
                       

HØSTSERIEN 2009

 •

DIVISJON 1

KVERNELAND RACING TEAM 1  244  247  252  245  988  12  12  12  06  42 
APPLY RACING  244  244  250  248  986  10  06  08  12  36 
FABRICOM 1  244  245  248  247  984  08  08  06  10  32 
FKRA-RACING TEAM  242  246  247  246  981  04  10  04  08  26 
NCA RACING TEAM  243  240  251  245  979  06  04  10  04  24 
TEAM NORTURA  239  237  245  244  965  03  03  03  03  12 
ODFJELL RACING TEAM  236  235  244  000  715  02  02  02  00  06 

DIVISJON 2

CART  242  245  246  239  972  10  12  12  03  37 
SEAWELL  237  239  245  244  965  06  06  08  12  32 
3 BIG RED  244  228  243  243  958  12  03  04  10  29 
JD-RACING  237  239  244  242  962  04  08  06  08  26 
TEAM 66  241  243  245  242  971  08  00  10  06  24 
TDW RACING  231  241 242  240  954  02  10  02  04  18 
FABRICOM 2                            233  236  243  237  949  03  04  03  02  12 

 •

DIVISJON 3

01 WEATHERFORD  246  246  248  246  986  12  12  10  10  44 
BRYNE-TRAFIKK RACING  240  245  250  246  981  06  08  12  12  38 
TEAM DIN  240  246  247  243  976  08  10  06  08  32 
LOGICA  239  244  248  243  974  04  06  08  04  22 
SFF RACING  242  235  245  243  965  10  03  03  06  22 
KVERNELAND RACING TEAM 2  237  243  245  241  966  03  04  04  03  14 
 •

DIVISJON 4

HOLY RACING  244  243  245  248  980  12  12  12  12  48 
TEAM MECHANICA  235  242  243  243  963  08  10 10  10 38 
BOUVET  238  236  238  234  946  10  06  08  04 28 
AKER INTER  232  235  230  239  936  06  04  04  08 22 
TEAM KLO  230  241  234  232  937  04  08  06  03 21 
MULTICONSULT RACING TEAM  229  231  230  236  926  03  03  03  06  15 
Stavanger Karting AS